根据《攀枝花学院本科学生转专业实施办法(试行)》(攀学院〔2025〕38号)相关规定及2025年秋季经济与管理学院转专业审批条件,经学院相关考核环节,确定2025年秋季申请转入经济与管理学院拟同意转入学生名单,现予以公示。
序号 | 学号 | 姓名 | 转入学院 | 转入专业 |
1 | 202510206042 | 黄莉轩 | 经济与管理学院 | 会计学 |
2 | 202510102105 | 万垠 | 经济与管理学院 | 会计学 |
3 | 202510111044 | 张艳 | 经济与管理学院 | 会计学 |
4 | 202510306040 | 谭丽 | 经济与管理学院 | 会计学 |
5 | 202510301040 | 谭艳 | 经济与管理学院 | 会计学 |
6 | 202510301030 | 周莉婷 | 经济与管理学院 | 会计学 |
7 | 202510301032 | 朱任东 | 经济与管理学院 | 会计学 |
8 | 202510301062 | 毛莉姿 | 经济与管理学院 | 会计学 |
9 | 202510301052 | 曹群 | 经济与管理学院 | 会计学 |
10 | 202510302036 | 张铨宇 | 经济与管理学院 | 会计学 |
11 | 202510302030 | 刘洪芳 | 经济与管理学院 | 会计学 |
12 | 202510712029 | 谢靓怡 | 经济与管理学院 | 会计学 |
13 | 202510206082 | 姚佳怡 | 经济与管理学院 | 财务管理 |
14 | 202510206048 | 陈菲菲 | 经济与管理学院 | 财务管理 |
15 | 202510102103 | 陈静宜 | 经济与管理学院 | 财务管理 |
16 | 202510702068 | 刘如意 | 经济与管理学院 | 财务管理 |
17 | 202510702070 | 唐丽华 | 经济与管理学院 | 财务管理 |
18 | 202510301060 | 李牧也 | 经济与管理学院 | 大数据管理与应用 |
公示时间为2026年3月11日-3月13日。公示期间,任何单位或个人如对公示有异议,请向经济与管理学院纪委反映。
联系电话:0812-3371014(院纪委朱老师)
经济与管理学院
2026年3月11日